Περιγραφή
Γατοτροφή DailyCat
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 30% |
Λιπαρά | 12% |
Υγρασία | 9% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 4% |
Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
1.5-2.5 | 25-35 |
2.5-4.5 | 35-55 |
4.5-6.5 | 55-75 |
6.5-9 | 75-95 |
Γατοτροφή DailyCat
Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες | 30% |
Λιπαρά | 12% |
Υγρασία | 9% |
Τέφρα | 8% |
Ινώδη | 4% |
Οδηγίες διατροφής
Βάρος Σώματος (Kg) | Ποσότητα Τροφής (gr) |
1.5-2.5 | 25-35 |
2.5-4.5 | 35-55 |
4.5-6.5 | 55-75 |
6.5-9 | 75-95 |
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Συσκευασία | 20 kg |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit